HOME > エステムプラザ愛宕虎ノ門レジデンス
エステムプラザ愛宕虎ノ門レジデンス
| 物件名 | エステムプラザ愛宕虎ノ門レジデンス | 所在地 | 東京都港区西新橋2-34 地図表示 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ銀座線『虎ノ門』駅 徒歩7分
JR山手線『新橋』駅 徒歩9分 都営三田線『内幸町』駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線『神谷町』駅 徒歩8分 ゆりかもめ『新橋』駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 総階数 | 地上14階 |
| 築年月 | 2012年12月 | 間取り | 1K - 1DK |
| 面積 | 20.50m2 - 25.57m2 | 駐車場 | |
| 管理費 | 8,400円 - 10,500円 | 賃料 | 94,600円 - 124,000円 |
| 物件特徴 | ペット飼育可 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション , SOHO・事務所可 | ||
| 物件設備 | オートロック , 防犯カメラ , 24時間セキュリティ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 駐車場 , 敷地内ゴミ置場 , モニター付インターフォン | ||
| 問合せ番号 | 1372 | ||
| 備考 | 保証会社利用必須、保証会社未利用時敷金1ヶ月 ペット飼育時敷金+1ヶ月、SOHO利用時敷金+1ヶ月(分譲賃貸マンションの為、不可の住戸もございます) |
||
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 20.50m2 | 94,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 20.50m2 | 94,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 20.50m2 | 95,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 20.50m2 | 95,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 20.50m2 | 95,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.50m2 | 103,100円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.50m2 | 103,100円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1DK | 25.57m2 | 119,500円 | 10500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.50m2 | 96,100円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.50m2 | 99,100円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1DK | 25.57m2 | 109,500円 | 10500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1DK | 25.57m2 | 111,500円 | 10500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 20.50m2 | 96,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 20.50m2 | 96,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 20.50m2 | 99,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 20.50m2 | 99,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 20.50m2 | 100,100円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 20.50m2 | 97,100円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 20.50m2 | 97,100円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 20.50m2 | 104,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 20.50m2 | 104,600円 | 8400円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 20.50m2 | 104,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 20.50m2 | 107,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1DK | 25.57m2 | 124,000円 | 10500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 20.50m2 | 101,100円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1DK | 25.57m2 | 121,500円 | 10500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 20.50m2 | 101,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 20.50m2 | 102,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 20.50m2 | 105,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 20.50m2 | 105,600円 | 8400円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1DK | 25.57m2 | 122,000円 | 10500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1DK | 25.57m2 | 112,000円 | 10500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。