- 仲介手数料0円
- 礼0
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1R | 42.12m2 | 175,000円 | 半額 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 1LDK | 61.96m2 | 270,000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み |
所在地
東京都港区赤坂6-1918-1
マップ
築年月
2016年
01月
交通
東京メトロ日比谷線『六本木』駅 徒歩6分
都営大江戸線『六本木』駅 徒歩6分
東京メトロ南北線『六本木一丁目』駅 徒歩8分
東京メトロ千代田線『赤坂』駅 徒歩9分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 138.93m2 | 950,000円 | 半額 | 2.0 / 1.0 | |||
| 4階 | 3LDK | 117.18m2 | 748,000円 | 半額 | 2.0 / 0.0 | |||
| 5階 | 3LDK | 140.45m2 | 1,500,000円 | 半額 | 3.0 / 1.0 |
所在地
東京都港区六本木7-6-18
マップ
築年月
2006年
02月
交通
東京メトロ日比谷線『六本木』駅 徒歩5分
東京メトロ千代田線『乃木坂』駅 徒歩10分
東京メトロ千代田線『赤坂』駅 徒歩20分
都営大江戸線『六本木』駅 徒歩5分
東京メトロ日比谷線『六本木』駅 徒歩5分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1R | 47.88m2 | 220,000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 1LDK | 67.17m2 | 308,000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 2LDK | 117.14m2 | 480,000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| 5階 | 1R | 47.88m2 | 245,000円 | 15000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| *** | 1LDK | 67.17m2 | 322,000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み |
所在地
東京都港区赤坂6-12-12
マップ
築年月
1997年
10月
交通
東京メトロ千代田線『赤坂』駅 徒歩5分
東京メトロ千代田線『乃木坂』駅 徒歩8分
東京メトロ日比谷線『六本木』駅 徒歩11分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 28.17m2 | 100,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| *** | 1LDK | 41.05m2 | 140,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.57m2 | 125,000円 | 7000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.57m2 | 125,000円 | 5000円 | 半額 | 2.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.11m2 | 130,000円 | 5000円 | 半額 | 2.0 / 1.0 | 契約済み |
| *** | 1K | 30.11m2 | 120,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 43.11m2 | 179,000円 | 9000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| *** | 1K | 28.19m2 | 140,000円 | 6000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| 3階 | 1LDK | 43.11m2 | 181,000円 | 9000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 4階 | 1K | 28.19m2 | 136,000円 | 6000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 5階 | 1K | 28.19m2 | 137,000円 | 6000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 |
所在地
東京都港区赤坂7-10
マップ
築年月
2015年
10月
交通
東京メトロ千代田線『赤坂』駅 徒歩5分
東京メトロ日比谷線『六本木』駅 徒歩11分
東京メトロ銀座線『青山一丁目』駅 徒歩12分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 26.57m2 | 119,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.73m2 | 120,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 26.57m2 | 119,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.73m2 | 120,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 26.26m2 | 119,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み |
所在地
東京都港区赤坂4-11-5
マップ
築年月
2013年
01月
交通
東京メトロ千代田線『赤坂』駅 徒歩4分
東京メトロ銀座線『赤坂見附』駅 徒歩8分
東京メトロ丸ノ内線『赤坂見附』駅 徒歩8分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 26.94m2 | 125,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| *** | 1K | 26.94m2 | 125,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 26.19m2 | 133,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| 6階 | 1K | 26.94m2 | 130,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| *** | 1K | 26.19m2 | 132,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み |
所在地
東京都港区西麻布2-9-15
マップ
築年月
2011年
03月
交通
東京メトロ銀座線『表参道』駅 徒歩10分
東京メトロ千代田線『乃木坂』駅 徒歩9分
東京メトロ千代田線『表参道』駅 徒歩10分
東京メトロ半蔵門線『表参道』駅 徒歩10分
東京メトロ日比谷線『六本木』駅 徒歩15分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 46.54m2 | 191,000円 | 7000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1R | 35.91m2 | 151,000円 | 7000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.31m2 | 155,000円 | 7000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み |
所在地
東京都港区赤坂5-5-10
マップ
築年月
2012年
05月
交通
東京メトロ千代田線『赤坂』駅 徒歩2分
東京メトロ南北線『溜池山王』駅 徒歩10分
東京メトロ丸ノ内線『赤坂見附』駅 徒歩12分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1DK | 33.03m2 | 154,000円 | 半額 | 2.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| 5階 | 1DK | 33.03m2 | 165,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | |||
| *** | 1DK | 30.22m2 | 155,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| *** | 1DK | 30.22m2 | 151,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| *** | 1DK | 33.03m2 | 165,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み |