- 仲介手数料半額
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.65m2 | 98,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 |

HOME > 路線から探す > JR中央・総武線 > 賃貸マンション一覧
所在地
東京都新宿区岩戸町7
マップ
築年月
2013年
12月
交通
都営大江戸線『牛込神楽坂』駅 徒歩1分
東京メトロ東西線『神楽坂』駅 徒歩6分
東京メトロ有楽町線『飯田橋』駅 徒歩8分
東京メトロ南北線『飯田橋』駅 徒歩8分
JR中央・総武線『飯田橋』駅 徒歩9分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 26.03m2 | 111,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 3階 | 1K | 29.28m2 | 125,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 5階 | 1K | 26.03m2 | 114,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 6階 | 1K | 26.22m2 | 120,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 7階 | 1K | 29.28m2 | 127,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1R | 21.27m2 | 87,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 24.03m2 | 94,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 24.03m2 | 95,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 47.41m2 | 169,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1R | 21.27m2 | 90,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 32.62m2 | 119,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | ||
| 1階 | 1LDK | 46.94m2 | 173,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | ||
| 2階 | 1R | 31.62m2 | 120,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | ||
| 2階 | 1LDK | 46.67m2 | 172,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | ||
| 3階 | 1R | 31.62m2 | 122,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 |
所在地
東京都渋谷区上原1-19
マップ
築年月
2013年
11月
交通
小田急小田原線『代々木上原』駅 徒歩3分
東京メトロ千代田線『代々木上原』駅 徒歩3分
東京メトロ千代田線『代々木公園』駅 徒歩8分
小田急小田原線『代々木八幡』駅 徒歩8分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 20.08m2 | 87,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| 2階 | 1K | 20.08m2 | 88,500円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| 3階 | 1R | 20.26m2 | 89,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| 4階 | 1K | 20.08m2 | 88,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| 5階 | 1R | 20.26m2 | 90,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 |