- 仲介手数料0円
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | .m2 | 無料 | - / - | 契約済み |

| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.46m2 | 128,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| 3階 | 1R | 24.37m2 | 127,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| 4階 | 1R | 24.37m2 | 128,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| 4階 | 1K | 27.22m2 | 132,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| 5階 | 1R | 24.37m2 | 128,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 37.63m2 | 158,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| 5階 | 1LDK | 51.53m2 | 225,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| 10階 | 1R | 37.63m2 | 165,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| *** | 1LDK | 51.53m2 | 231,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| 13階 | 1LDK | 51.53m2 | 235,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 |
| 14階 | 1LDK | 51.53m2 | 238,000円 | 10,000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 28.51m2 | 117,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 1階 | 2LDK | 50.45m2 | 228,000円 | 15000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 2階 | 1LDK | 50.89m2 | 230,000円 | 15000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 2階 | 2LDK | 53.77m2 | 232,000円 | 15000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 3階 | 1R | 28.51m2 | 119,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 25.02m2 | 103,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | ||
| *** | 1K | 25.02m2 | 107,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.02m2 | 107,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 55.62m2 | 211,000円 | 12000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み | |
| 7階 | 1R | 25.02m2 | 108,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1R | 25.37m2 | 100,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.11m2 | 150,000円 | 15000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.11m2 | 149,000円 | 15000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| 8階 | 1R | 25.37m2 | 99,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | ||
| 8階 | 1R | 25.14m2 | 99,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 25.17m2 | 117,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 1.0 | ||
| 5階 | 1R | 24.11m2 | 117,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 1.0 | ||
| *** | 1R | 24.31m2 | 119,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 1.0 | 契約済み | |
| 8階 | 1R | 24.31m2 | 119,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 1.0 | ||
| *** | 1K | 24.44m2 | 122,000円 | 10000円 | 無料 | 2.0 / 1.0 | 契約済み |
所在地
東京都中央区日本橋蛎殻町2-14-16
マップ
築年月
2015年
01月
交通
東京メトロ半蔵門線『水天宮前』駅 徒歩3分
東京メトロ日比谷線『人形町』駅 徒歩6分
都営浅草線『人形町』駅 徒歩7分
都営新宿線『浜町』駅 徒歩7分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 25.01m2 | 120,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 1階 | 1R | 26.15m2 | 122,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 1階 | 1LDK | 41.99m2 | 171,000円 | 15000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 3階 | 1R | 27.91m2 | 127,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | ||
| 4階 | 1K | 25.01m2 | 121,000円 | 10000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 22.30m2 | 105,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| 2階 | 1LDK | 43.16m2 | 164,000円 | 15000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| 2階 | 2LDK | 53.50m2 | 200,000円 | 15000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| 2階 | 1K | 22.30m2 | 96,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| 2階 | 1K | 22.30m2 | 96,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 |