- 仲介手数料0円
- 礼0
- ペット可
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 63.3m2 | 249,000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | |||
| 2階 | 2LDK | 79.39m2 | 358,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 4階 | 2LDK | 79.39m2 | 329,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 6階 | 2LDK | 82.03m2 | 366,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 8階 | 2LDK | 79.38m2 | 369,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 |

| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 63.3m2 | 249,000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | |||
| 2階 | 2LDK | 79.39m2 | 358,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 4階 | 2LDK | 79.39m2 | 329,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 6階 | 2LDK | 82.03m2 | 366,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 8階 | 2LDK | 79.38m2 | 369,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 2LDK | 85.16m2 | 377,000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| 3階 | 2LDK | 85.16m2 | 352,000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | |||
| *** | 2LDK | 71.42m2 | 307,000円 | 無料 | 0.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| 4階 | 2LDK | 71.42m2 | 343,000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | |||
| *** | 2LDK | 63.99m2 | 292,000円 | 無料 | 2.0 / 0.0 | 契約済み |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45階 | 2LDK | 103.1m2 | 654,000円 | 半額 | 3.0 / 0.0 | |||
| 46階 | 2LDK | 113.9m2 | 674,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 48階 | 2LDK | 103.1m2 | 654,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| *** | 2LDK | 103.1m2 | 650,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 2LDK | 138.83m2 | 878,000円 | 無料 | 4.0 / 0.0 | 契約済み |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 2LDK | 151.63m2 | 1,059,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 23階 | 1R | 54.68m2 | 347,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 23階 | 1LDK | 182.95m2 | 365,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 24階 | 1R | 54.68m2 | 348,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 26階 | 1R | 54.7m2 | 354,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 2LDK | 77.4m2 | 393,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 11階 | 2LDK | 102.1m2 | 572,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 13階 | 2LDK | 88.46m2 | 412,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 15階 | 1LDK | 61.08m2 | 322,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 15階 | 2LDK | 77.39m2 | 398,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 |
所在地
東京都渋谷区東1-2-20
マップ
築年月
2010年
08月
交通
JR山手線『渋谷』駅 徒歩7分
東京メトロ銀座線『表参道』駅 徒歩10分
東京メトロ日比谷線『広尾』駅 徒歩20分
東京メトロ千代田線『表参道』駅 徒歩10分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1LDK | 59.9m2 | 439,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| *** | 1LDK | 63.1m2 | 476,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 2LDK | 91.9m2 | 599,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 4LDK | 228.93m2 | 1,581,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| 17階 | 1R | 51.1m2 | 370,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 1LDK | 75.81m2 | 340,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 24階 | 1LDK | 66.8m2 | 338,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 24階 | 1LDK | 75.5m2 | 362,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 24階 | 2LDK | 119.3m2 | 665,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 27階 | 3LDK | 168.0m2 | 1,140,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 |
所在地
東京都渋谷区上原3-28-1
マップ
築年月
2003年
03月
交通
東京メトロ千代田線『代々木上原』駅 徒歩6分
小田急小田原線『東北沢』駅 徒歩4分
小田急小田原線『代々木上原』駅 徒歩6分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 222.7m2 | 1,319,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| *** | 3LDK | 215.27m2 | 1,189,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 4LDK | 219.5m2 | 1,336,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 5LDK | 303.1m2 | 1,880,000円 | 無料 | 4.0 / 0.0 | 契約済み |
所在地
東京都新宿区市谷砂土原町3-19
マップ
築年月
2008年
12月
交通
東京メトロ南北線『市ケ谷』駅 徒歩9分
JR中央・総武線『市ケ谷』駅 徒歩14分
JR中央・総武線『飯田橋』駅 徒歩8分
都営大江戸線『牛込神楽坂』駅 徒歩6分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5LDK | 264.5m2 | 1,290,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| *** | 4LDK | 191.2m2 | 798,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| *** | 4LDK | 180.44m2 | 1,018,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | 契約済み | ||
| 3階 | 3LDK | 136.56m2 | 675,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 | |||
| 3階 | 3LDK | 139.8m2 | 698,000円 | 無料 | 3.0 / 0.0 |